
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
2 | 2018-04-24 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
3 | 20:36 | 23:20 | 164 分鐘 | |
4 | 12:33 | 13:09 | 37 分鐘 | |
5 | 02:58 | 04:47 | 109 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:55 | 175 分鐘 | |
7 | 2018-04-23 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
8 | 21:47 | 21:48 | 1 分鐘 | |
9 | 19:22 | 21:42 | 139 分鐘 | |
10 | 02:55 | 04:56 | 121 分鐘 | |
11 | 02:25 | 02:53 | 28 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
13 | 2018-04-22 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
14 | 21:26 | 22:36 | 70 分鐘 | |
15 | 19:08 | 21:24 | 135 分鐘 | |
16 | 02:34 | 04:50 | 136 分鐘 | |
17 | 00:50 | 02:32 | 102 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
19 | 2018-04-21 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
20 | 19:55 | 22:35 | 160 分鐘 | |
21 | 01:59 | 05:32 | 213 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
23 | 2018-04-20 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
24 | 23:43 | 23:43 | 0 分鐘 | |
25 | 23:28 | 23:40 | 11 分鐘 | |
26 | 23:15 | 23:26 | 10 分鐘 | |
27 | 21:49 | 23:07 | 78 分鐘 | |
28 | 20:03 | 21:47 | 104 分鐘 | |
29 | 13:28 | 13:42 | 14 分鐘 | |
30 | 12:48 | 13:25 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a209.aa601.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
